Description
| Material | Hollow Silica Microspheres (SiO2), P-type | |
| Stock No | NS6130-03-342 | |
| CAS | 7631-86-9 | Confirm |
| APS | 10µm | Confirm |
| Pore Size | 200nm | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Molecular Formula | SiO2 | Confirm |
| Molecular Weight | 60.08 g/mol | Confirm |
| Color | White | Confirm |
| Morphology | Spherical | Confirm |
| Density | 2.24 g/cm³ | Confirm |
| Melting Point | >1600 °C | Confirm |
| Boiling Point | 2230 °C | Confirm |
| Available Quantities | 25Gms, 50Gms, 100Gms + | |
| INSCX Thematic | Metal Oxides | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.9% |
| Al | 10 ppm |
| Fe | 30 ppm |
| Sr | 40 ppm |
| Ca | 20 ppm |
| Mg | 20 ppm |
| Cl | 10 ppm |
| Cr | 20 ppm |


