Description
| Material | Tungsten Disulfide WS2 Nanopowder | |
| Stock No | NS6130-02-243 | |
| CAS | 12138-09-9 | Confirm |
| APS | 80-100nm | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Color | Gray-Black farinose solid | Confirm |
| Bulk Density | 0.25 g/cm³ | Confirm |
| True Density | 7.5 g/cm³ | Confirm |
| Molecular Weight | 247.98 g/mol | Confirm |
| Melting Point | 1250 °C | Confirm |
| Available Quantities | 25Gms, 50Gms, 100Gms + | |
| INSCX Thematic | Compounds | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.9 % |
| W | 74.14 % |
| S | 25.81 % |
| F.S | 0.02 % |
| H2O | 0.030 % |
| Fe | 0.0006 % |
| Al | 0.0002 % |
| Cu | 0.0001 % |
| Mo | 0.0010 % |
| Si | 0.0003 % |
| Mg | 0.0001 % |
| Ca | 0.0001 % |
| Ni | 0.0003 % |
| Cr | 0.0009 % |

GHS07