Description
| Material | Nitrogen doped TiO2 Nanotube | |
| Stock No | NS6130-03-382 | |
| CAS | 13463-67-7 | Confirm |
| APS | < 80nm | Confirm |
| Purity
Diameter Avg Length |
99.9%
80-100nm 15-20µm |
Confirm |
| Preparation Method | Electro-chemical Anodization | Confirm |
| Growth Temperature | Room Temperature | Confirm |
| Crystal Structure | Amorphous | Confirm |
| Possibility of Size Control | Yes | Confirm |
| Distribution over Substrate | Well ordered and vertically aligned | Confirm |
| Starting material | Metallic Titanium | Confirm |
| INSCX Thematic | Doped Nanopowders | |

