Description
| Particle | Cadmium Selenide/Silica Core Shell Nanopowder | |
| Stock No. | NS6130-12-000512 | |
| Chemical Name | CdSe/SiO2 | Confirm |
| APS | 80-100nm | Confirm |
| Standard Deviation | <5nm | Confirm |
| Shape | Spherical | Confirm |
| Form | Powder | Confirm |
| Core | Cadmium Selenium (CdSe) | Confirm |
| Shell | Silica | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Form | Powder | Confirm |
| Storage | Normal Room Temperature | Confirm |
| Stability | Water or Organic Solvents | |
| INSCX Thematic | Metals | |



