Description
| Particle | Cadmium Selenium/Zinc Sulfur/Silica Core Shell Nanopowder | |
| Stock No. | NS6130-12-000514 | |
| Chemical Name | CdSe/ ZnS/SiO2 | Confirm |
| APS | 80-100nm | Confirm |
| Standard Deviation | <5nm | Confirm |
| Shape | Spherical | Confirm |
| Form | Powder | Confirm |
| Core | Cadmium Selenium/ Zinc Sulfur (CdSe/ ZnS) | Confirm |
| Shell | Silica | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Storage | Normal Room Temperature | Confirm |
| Stability | Water or Organic Solvents, depends on Surface Modification | |
| INSCX Thematic | Metals | |



