Description
| Materials | Cadmium Sulfide Nanopowder | |
| Stock No | NS6130-12-000161 | |
| CAS | 1306-23-6 | Confirm |
| APS | 80-100 nm | Confirm |
| Appearance | Yellow Orange Powder | Confirm |
| Molecular Formula | Cadmium Sulfide Powder | Confirm |
| Density | 4.826 g/cm³ | Confirm |
| Molecular Weight | 144.47 g/mol | Confirm |
| Crystallographic Structure | Hexagonal, Cubic | Confirm |
| Refractive Index | 2.529 nD | Confirm |
| Melting Point | 1750 °C | Confirm |
| Boiling Point | 980 °C | Confirm |
| Solubility in Water | Insoluble | Confirm |
| Solubility | Soluble in Acid,Very Slightly Soluble in Ammonium Hydroxide | Confirm |
| Available Quantities | 25Gms, 50Gms, 100Gms + | |
| INSCX Thematic | Salts | |



