Description
| Product Name | Cadmium Sulphide /Zinc Sulphide Quantum Dots | |
| Stock No. | NS6130-12-000116 | |
| CAS Number | 1306-23-6 | Confirm | 
| Purity | 99.9% | Confirm | 
| Composition | CdS/ZnS | Confirm | 
| Emission Peak | 420nm | Confirm | 
| Quantum Yield | 50-80% | Confirm | 
| Average Particle Size (FWHM) | <25nm | Confirm | 
| Solvent | Toluene | Confirm | 
| Application
 Quantities  | 
Cell Imaging Application
 2mg – 250mg +  | 
|
| INSCX Thematic | Photonics | |


