Description
| Product Name | Cadmium Telluride COOH QD’s | |
| Stock No. | NS6130-12-000614 | |
| CAS | 1306-25-8 | Confirm |
| APS | 1-10nm | Confirm |
| Color | Red | Confirm |
| Molecular Formula | CdTe | Confirm |
| Molecular Weight | 240.01 g/mol | Confirm |
| Yield | 36% | Confirm |
| Termination | COOH Group | Confirm |
| Fluorescence | λem 520 nm | Confirm |
| Storage Temperature | 2-8 °C | Confirm |
| Emission Peak | 515-525 nm | Confirm |
| Dispersible | Water/Organic Solvents | Confirm |
| Available Quantities | 2mg – 250mg + | |
| INSCX Thematic | Manager QC | |


