Description
| Material | Cadmium Selenide Nanopowder | |
| Stock No | NS6130-02-245 | |
| CAS | 1306-24-7 | Confirm |
| APS | <100nm | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Color | Black | Confirm |
| True Density | 5.81 g/cm³ | Confirm |
| Molecular Weight | 191.37 g/mol | Confirm |
| Melting Point | 1350 °C | Confirm |
| Available Quantities | 25Gms, 50Gms, 100Gms + | |
| INSCX Thematic | Compounds | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.9 % |
| Ag | 0.005 ppm |
| Bi | 0.05 ppm |
| Cr | 0.02 ppm |
| Cu | 0.005 ppm |
| Fe | 0.08 ppm |
| Mg | 0.05 ppm |
| Mn | 0.005 ppm |
| Ni | 0.05 ppm |
| Pb | 0.1 ppm |
| Sn | 0.05 ppm |
| Ti | 0.005 ppm |
| Zn | 0.8ppm |



