Description
| Material | Copper Nanopowder (P/Pass) | |
| Stock No. | NS6130-01-131 | |
| APS | ~25nm | Confirm |
| CAS | 7440-50-8 | Confirm |
| Purity | 99.5% | Confirm |
| Density | 8.96 g/cm³ | Confirm |
| Molecular Weight | 63.546 g/mol | Confirm |
| Melting Point | 1048.6 °C | Confirm |
| Boiling Point | 2562 °C | Confirm |
| Specific Surface Area | >12.01m²/g | Confirm |
| Color | Brown | Confirm |
| Morphology | Spherical | Confirm |
| Packaging | Packed in Argon | Confirm |
| Available Quantities | 25Gms, 50Gms, 100Gms + | |
| INSCX Thematic | Metals | |
Typical Chemical Analysis
| Cu | 99.5 % |
| O | 0.8wt% |
| Ag | 10ppm |
| Ca | 10ppm |
| Mn | 1ppm |
| Si | 1000ppm |


