Description
| Product Name | Copper Nickel Alloy Nanopowder | |
| Stock No | NS6130-07-732 | |
| CAS | 7440-50-8 / 7440-02-0 | Confirm |
| APS | < 100nm | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Molecular Formula | Cu:Ni | Confirm |
| Color | Gray – Black | Confirm |
| Density | 8.9 g/cm³ | Confirm |
| SSA | 7.05m²/g | Confirm |
| Solubility
Available Quantities Lead Time |
Insoluble in Water
25Gms, 50Gms, 100Gms + 14 Days |
|
| INSCX Thematic | Metal Alloy | |
Typical Chemical Analysis
| Cu | 45 % |
| Ni | 45 % |
| Sn | 7.5-8.5 % |
| Fe | 0.5 % |
| Zn | 0.5 % |
| Mn | 0.3 % |
| Mg | 0.15 % |
| Nb | 0.1 % |
| Pb | 0.02 % |



