Description
| Material | Indium III Oxide Nanopowder | |
| Stock No | NS6130-03-324 | |
| CAS | 1312-43-2 | Confirm |
| APS | 70nm | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Color | Yellowish – Green | Confirm |
| Molecular Formula | In2O3 | Confirm |
| Density | 7.179 g/cm³ | Confirm |
| Molecular Weight | 277.64 g/mol | Confirm |
| Melting Point | 1910 °C | Confirm |
| Solubility in water | Insoluble | Confirm |
| pH | 7-8 | Confirm |
| SSA | 35m²/g | Confirm |
| Available Quantities | 50Gms, 100Gms + | |
| INSCX Thematic | Metal Oxides | |
Typical Chemical Analysis
| Assay of Indium | ≥ 81.9% |
| Ag | < 0.00007 % |
| Al | < 0.00015 % |
| Bi | < 0.000025 % |
| Ca | < 0.00015 % |
| Cd | < 0.00007 % |
| Cr | < 0.00007 % |
| Cu | < 0.00010 % |
| Cl | < 0.05000 % |
| Mg | < 0.00007 % |
| Na | < 0.00008 % |
| Ni | < 0.00006 % |
| Pb | < 0.00007 % |
| Sb | < 0.00025 % |
| Si | < 0.00070 % |
| Sn | < 0.0150 % |
| Ti | < 0.00008% |

