Description
| Product Name | Lithium Fluoride Micron Powder | |
| Stock No. | NS6130-12-000955 | |
| CAS | 7789-24-4 | Confirm |
| Purity | 99.99% | Confirm |
| APS | 40-50µm | Confirm |
| Molecular Formula | LiF | Confirm |
| Molecular weight | 25.94 g/mol | Confirm |
| Form | Powder | Confirm |
| Color | White | Confirm |
| Density | 2.64 g/cm3 | Confirm |
| Melting Point | 870 °C | Confirm |
| Boiling Point | 1676 °C | Confirm |
| Thermal Expansion | 32 µm/m-K | Confirm |
| Thermal Conductivity | 12 W/m-K | Confirm |
| Young’s Modulus | 120 GPa | Confirm |
| Solubility
Quantities |
Insoluble in water
10Gms – 250Gms. Bulk on request. |
|
| INSCX Thematic | Compounds (Micron) | |
Typical Chemical Analysis
| Na | 0.6ppm |
| Al | 0.5ppm |
| K | 0.6ppm |
| Ca | 0.3ppm |
| Mg | 0.5ppm |
| Mn | 0.1ppm |
| Fe | 0.5ppm |
| Cu | 0.003ppm |
| Ba | 0.6ppm |
| Ni | 0.4ppm |
| Co | 0.4ppm |
| Cr | 0.5ppm |
| Pb | 0.5ppm |
| All Other Metal | 1ppm |

Signal word: