Description
| Material | Lithium Oxide Nanopowder | |
| Stock No | NS6130-02-292 | |
| CAS | 12057-24-8 | Confirm |
| APS | 80-100nm | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Color | White | Confirm |
| Density | 2.01 g/ml at 25° C | Confirm |
| Molar Mass | 29.88 g/mol | Confirm |
| BET SSA | ≥ 5-20 m²/g | Confirm |
| Crystal | Cubic Crystalline | Confirm |
| Boiling Point | 2600°C | Confirm |
| Form | Solid Powder | Confirm |
| Available Quantities | 25Gms, 50Gms, 100Gms + | |
| INSCX Thematic | Metal Oxides | |

