Description
| Materials | Molybdenum Disulfide Nanopowder | |
| Stock No | NS6130-12-000295 | |
| CAS | 1317-33-5 | Confirm |
| APS | 10-20nm | Confirm |
| Molecular Formula | MoS2 | Confirm |
| Molecular Weight | 160.07 g/mol | Confirm |
| Appearance | Black Powder | Confirm |
| Density | 5.06 g/cm³ | Confirm |
| Melting Point | 1185 °C | Confirm |
| Solubility
Quantity |
Decomposed by aqua regia/ Hot sulfuric acid, Nitric acid Insoluble in dilute acids
25Gms, 50Gms, 100Gms + SUBJECT |
Confirm |
| INSCX Thematic | Compounds | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.9% |
| Fe | 150ppm |
| Ni | 150ppm |
| Al | 120ppm |
| Si | 100ppm |
| Mg | 150ppm |
| C | 100ppm |
| N | 130ppm |
| O | 80ppm |
| All Other Metal | 150ppm |

Safety Information