Description
| Material | Molybdenum Sub-micron Powder | 
| Stock No. | SS9130CN | 
| APS | 500-800nm | 
| CAS | 7439-98-7 | 
| Purity | 99.9% | 
| Color | Black | 
| True Density | 10.2 g/cm³ | 
| Molecular Weight | 95.95 g/mol | 
| Melting Point | 2623 °C | 
| Boiling Point | 4639 °C | 
| Specific Surface Area | 2-3 m2/g | 
| Morphology | Flaky | 
| Bulk Density | 0.25 g/cm³ | 
| Available Quantities | 25Gms, 50Gms, 100Gms + | 
| INSCX Thematic | Metals | 

