Description
| Product Name | Ruthenium Nanopowder | |
| Stock No. | NS6130-01-195 | |
| CAS | 7440-18-8 | Confirm |
| APS | 80-100nm | Confirm |
| Purity | 99.9 % | Confirm |
| Density | 12.45 g/cm³ | Confirm |
| Molecular Weight | 101.07 g/mol | Confirm |
| Melting Point | 2334 °C | Confirm |
| Boiling Point | 4150 °C | Confirm |
| Thermal Expansion | 6.4 µm/(m·K) (25 °C) | Confirm |
| Young’s Modulus | 447 GPa | Confirm |
| Available Quantities | 1Gms, 5Gms, 10Gms | |
| INSCX Thematic | Metals | |
Typical Chemical Analysis
| Pd | <0.0005 % |
| Mg | <0.0005 % |
| Al | <0.0005 % |
| Si | <0.0030 % |
| Os | <0.0100 % |
| Ag | <0.0005 % |
| Ca | <0.0005 % |
| Pb | <0.0005 % |
| Ti | <0.0005 % |
| V | <0.0005 % |
| Cr | <0.0005 % |
| Mn | <0.0005 % |
| Fe | <0.0010 % |
| Co | <0.0005 % |
| Ni | <0.0005 % |
| Bi | <0.0010 % |
| Cu | <0.0005 % |
| Zn | <0.0005 % |
| As | <0.0005 % |
| Zr | <0.0005 % |
| Mo | <0.0005 % |
| Cd | <0.0005 % |
| Sn | <0.0005 % |
| Se | <0.0005 % |
| Sb | <0.0005 % |
| Te | <0.0005 % |
| Pt | <0.0005 % |
| Rh | <0.0005 % |
| Ir | <0.0005 % |
| Au | <0.0005 % |
| B | <0.0005 % |

