Description
| Material | SiO2 Nanospheres | |
| Stock No | NS6130-03-391 | |
| CAS | 7631-86-9 | Confirm |
| APS | 500nm | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Molecular Formula | SiO2 | Confirm |
| Molecular Weight | 60.08 g/mol | Confirm |
| Color | White | Confirm |
| Morphology | Spherical | Confirm |
| Density | 2.4 g/cm³ | Confirm |
| Melting Point | 1600 °C | Confirm |
| Boiling Point | 2230 °C | Confirm |
| SSA | 15-18 m²/g | Confirm |
| Ultraviolet Reflectivity | > 75% | Confirm |
| Available Quantities | 100Gms, 500Gms, 1000Gms + | |
| INSCX Thematic | Oxides | |
Typical Chemical Analysis
| Al | 10 ppm |
| Fe | 10 ppm |
| Sr | 40 ppm |
| Ca | 20 ppm |
| Mg | 10 ppm |
| Cl | 10 ppm |
| Cr | 40 ppm |

