Description
| Material | Titanium Dioxide Anatase (Bulk) | |
| Stock No | NS6130-03-350 | |
| CAS | 13463-67-7 | Confirm |
| APS | 10-25nm | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Molecular Formula | TiO2 | Confirm |
| Molecular Weight | 79.866 g/mol | Confirm |
| Color | White | Confirm |
| True Density | 3.9 g/cm³ | Confirm |
| Melting Point | 1843 °C | Confirm |
| Boiling Point | 2972 °C | Confirm |
| pH | 6-6.5 | Confirm |
| SSA | >30 m²/g | Confirm |
| Available Quantities | 25Kgs, 50Kgs, 100Kgs + | |
| INSCX Thematic | Metal Oxides | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.9% |
| Al | < 16ppm |
| Mg | < 33ppm |
| Si | < 55ppm |
| Ca | < 55ppm |
| S | < 78ppm |
| Mn | < 33 ppm |

