Description
| Materials | Zirconium Diboride Nanopowder | |
| Stock No | NS6130-12-000412 | |
| CAS | 12045-64-4 | Confirm |
| APS | 80-100 nm | Confirm |
| Molecular Formula | ZrB2 | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| Density | 6.085 g/cm3 | Confirm |
| Melting Point | 3246 °C | Confirm |
| Molar mass | 112.85 g/mol | Confirm |
| SSA | >45 m²/g | Confirm |
| Volume Density | 0.49 g/cm³ | Confirm |
| Available Quantities
Lead Time |
25Gms, 50Gms, 100Gms +
14-21 Days |
|
| INSCX Thematic | Compounds | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | ≥ 99.9 % |
| Fe | ≤ 0.002 % |
| Ca | ≤ 0.001 % |
| Mg | ≤ 0.001 % |
| Cu | ≤ 0.001 % |
| Mn | ≤ 0.001 % |
| Na | ≤ 0.001 % |
| Co | ≤ 0.001 % |
| Zn | ≤ 0.001 % |
| Ni | ≤ 0.003 % |
| Pb | ≤ 0.001 % |

