Description
| Materials | Multi Walled Carbon Nanotube (High Conductive Carbon) |
| Stock No | NS6130-06-678 |
| CAS No | 308068-56-6 |
| Diameter | 20-30nm |
| Purity | >99wt% (MWNT) |
| Amorphous carbon | <1% |
| Residue ( calcination in air) | <1% |
| Average interlayer distance | 0.34nm |
| Special surface area | 90-350* m²/g |
| Bulk density | 0.05-0.17 g/cm³ |
| Real density | 1-2 g/cm³ |
| Charging * | 2180 (Capacity: mA h/g) |
| Discharging* | 534 (Capacity: mA h/g) |
| Volume Resistivity | 0.1-0.15 Ω.cm ( measured at pressure in powder) |
| Available Quantities
INSCX Thematic |
1Kgs, 5Kgs, 10Kgs, 100Kgs, 1000Kgs +
Carbons |

Safety Information