Description
| Material | Silicon Carbide Sub-Micron Powder | |
| Stock No | NS6130-02-208/RHIM | |
| CAS | 409-21-2 | Confirm |
| APS | < 500nm | Confirm |
| Purity | 99% | Confirm |
| Crystal Type | Beta | Confirm |
| Color | Grayish Green | Confirm |
| Morphology | Cubic | Confirm |
| Bulk Density | 0.05 g/cm³ | Confirm |
| True Density | 3.216 g/cm³ | Confirm |
| Available Quantities | 25Gms, 50Gms, 100Gms, 250Gms, 500Gms, 1Kg + | |
| INSCX Thematic | Compounds | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99% Approx |
| Free Carbon | 0.050 wt% |
| T.O | 0.100 wt% |
| Cr | 0.001 wt% |
| N | 0.001 wt% |
| S | 0.001 wt% |
| Cu | 0.001 wt% |
| Fe | 0.001 wt% |
| Ni | 0.001 wt% |
| Co | 0.001 wt% |
| Na | 0.001 wt% |
| Al | 0.001 wt% |
| Zn | 0.001 wt% |
| W | 0.001 wt% |

Safety Information