Description
| Material | Silicon Carbide Powder, D:<1um | |
| Stock No | NS6130-02-206 | |
| CAS | 409-21-2 | Confirm |
| APS | <1µm | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| SSA | 2 – 5 m²/g | Confirm |
| Color | Grayish White | Confirm |
| Morphology | Nearly Spherical | Confirm |
| True Density | 3.99 g/cm³ | Confirm |
| Packaging | 2 Layers Vacuum Packaging | Confirm |
| Appearance | Powder (Micro) | Confirm |
| Available Quantities | 25Gms, 50Gms, 100Gms + | |
| INSCX Thematic | Compounds | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.9 % |
| SiO2 | 0.2wt% |
| Fe | <600ppm |
| Ni | <1600ppm |
| Ca | <800ppm |
| Cr | <800ppm |
| C | <0.03% |
